FOOTBALL CLUB LA MONTOYE : site officiel du club de foot de Rainneville - footeo

Classements - SENIORS 2 - Division 4

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 Arnaud LEDRU 16 20 0.80
2 Florent BORDERIOUX 15 18 0.83
3 Thomas DUBOILLE 7 16 0.44
4 Benjamin DEBERLY 5 10 0.50
5 Anthony COZETTE 5 15 0.33
6 Rémi RUYSSEN 4 18 0.22
7 Rémi COZETTE 3 6 0.50
8 Alexandre DEBERLY 3 13 0.23
9 Sullivan DA SILVA 3 19 0.16
10 Quentin STEENKESTE 2 10 0.20
11 Antoine TARATTE 2 11 0.18
12 Antoine PUPIN 1 1 1.00
13 Jonah CHRETIEN 1 2 0.50
14 Lyderic DUCHENNE 1 3 0.33
- Jérémy GROUSEZ 1 3 0.33
15 Florian PERIMONI 1 6 0.17
16 Mathias BLOQUET 1 12 0.08
17 Romain MERLO 1 16 0.06
18 Benjamin ALI 0 5 0
- Julien BELISON 0 8 0
- Arnaud BROCQUEVIELLE 0 1 0
- Maxime COZETTE 0 0 0
- Thomas DELATTRE 0 1 0
- Aurélien DIAS DE OLIVEIRA 0 19 0
- Kévin DRUART 0 7 0
- Quentin DUCHENNE 0 1 0
- Fabian GOUBE 0 18 0
- Guillaume HOULLIER 0 1 0
- Vincent JOLY 0 2 0
- Christophe LECLERCQ 0 5 0
- Vincent LECONTE 0 5 0
- Antonin MALBAUT 0 1 0
- Pierre PLAISANT 0 1 0
- Cyril RIMAJOU 0 10 0
- Aubin VALANCHER 0 14 0
- Allan VALLET 0 5 0

CITATION

Le ballon, c'est comme une femme, il aime les caresses.

Eric CANTONA